Projets
la majorité des projets depuis 2004 concerne la projection d’image géante et monumentales, analogique au début, numérique par la suite. 
En projection analogique le contenu est imprimé sur film et l’optique est fixe, pour des puissances pouvant dépasser les 70k et une mire carrée de 4k, le tout dans les années 90 ! Un vrai challenge, sans grille de déformation !
Une bonne partie des projets touche à la photogrammétrie et aux simulations 3d.
Le cœur de mon métier est de créer les mires de projection, 2d et 3d, et de faire le lien entre les graphistes en charge de la production des images et les techniciens devant la diffuser à l’écran.
- All
- Grands Evènements
- Land Art
- Mapping
- Photogrammétrie
- Simulations 3D
- TV
- ZZ
 
		2023 Roubaix Archives Nationales du Monde du Travail
 
		2023 Mont Saint Michel, Cœur et Crypte de Gros Piliers
 
		2023 Dior, diner spectacle, Villa Erba, lago di Como, Italie
 
		2021 Château de Chantilly, Le Rocher des Trésors
 
		2020 La SAMARITAINE, Paris, photogrammétrie de la façade sur Seine
 
		2020 La SAMARITAINE, Paris, photogrammétrie de l’intérieur du dernier étage sous verrière
 
		2020 cérémonies des Jeux Olympiques d’été, Tokyo, Japon, projection d’image, simulations 3d
 
		2019 simulations de projection d’image à l’intérieur d’un dôme, région de Guangzhou, Chine
 
		2019 Mylène Farmer, U-Arena de Nanterre, led mapping
 
		2019 cour d’honneur des Invalides, Paris, vidéo mapping sur la façade principale du bâtiment
 
		2019 Cirque de Paname, lancement au FAVST de Paris, photogrammétrie et vidéo-mapping
 
		2019 Cirque Bormann-Moreno, photogrammétrie et re-topologie
 
		2019 “Le palais où le cheval est roi”, Musée du Cheval, Chantilly
 
		2018 First Airbus A350-1000 delivery, Toulouse
 
		2018 Casino de Monte Carlo, Monaco, photogrammétrie par photos 360°, retopologie 3d, vidéo mapping
 
		2017 BPCE, Palais des Congrès de Paris
 
		2016 Tower of Terror, Disney Land Paris
 
		2016 La Nuit des Chimères, Porche Royal de la Cathédrale du Mans
 
		2016 BHV MARAIS, le Bazar de l’Hôtel de Ville de Paris fête ses 160 ans
 
		2015 Zaha Hadid, Sales Office, New York
 
		2015 Futuroscope, “Les Mystères du Kube”
 
		2015 BLIZZARD, Heroes of the Storm, Old Billingsgate, London
 
		2015 Arc de Triomphe, Paris, photogrammétrie par photos sphérique 360°
 
		2015 11th African Games, Brazzaville, République du Congo
 
		2015 “Le Petit Prince” impressions d’une image en anamorphose sur la bâche d’une tente
 
		2014 VELUX, vidéo projection à l’intérieur d’une grande tente
 
		2014 SIDACTION, Palais des Sports, Paris
 
		2014 KASC, King Abdullah Sport City, Grand Opening, Jeddah, Saudi Arabia
 
		2014 Drugstore Publicis Paris, étude de LED mapping sur les voiles en verre du bâtiment
 
		2014 Château Fontaine, Chantilly, photogrammétrie par photos sphériques 360°, vidéo mapping
 
		2014 célébrations de la maison Patek-Philippe, Genève. Photogrammétrie par photos sphériques 360°, vidéo mapping
 
		2014 Bulgari, vidéo projection sur l’Eglise de la Trinité de Rome, Italie
 
		2013 Show “Espace”, Grand Arche de la Défence, Paris
 
		2013 Orange, show “Hello 2 !”, Maison de la Mutualité, Paris
 
		2013 Eglise Saint Pierre, Plaisir, Yvelines, France
 
		2013 convention EDF, Salle des 3000, Lyon
 
		2012 Orange Show “Hello !”, Dock Pullman, Paris
 
		2012 National Concert Hall de Budapest, photogrammétrie par images sphériques
 
		2012 Inernational Exposition, “Big 0”, Yeosu, Korea, simulations 3d, vidéo et laser mapping
 
		2012 EURO, UEFA, set-up de vidéo mapping dans un studio de télévision
 
		2012 COMEX, “Así lo soňé”, Arena Maxico, Mexico City
 
		2012 CAN, Coupe d’Afrique des Nations, Libreville, Gabon
 
		2012 “Circle of Light, Place Rouge, Moskva, Russie, simulation 3d
 
		2011 Turkmenistan, 20ème anniversaire de l’indépendance
 
		2011 Spectacle de nuit “Lake of Illusion”, Shanghai Happy Valley, China
 
		2011 Reebok, Reethym of Life Party, Ebisu’s Gardel Hall, Tokyo, Japon
 
		2011 CFDA, Council of Fashion Designer of America, Lincoln Center, Broadway, New York
 
		2011 “Qui croire ?”, anamorphose végétale en volume, Hôtel de Ville, Paris
 
		2010 Pavillon VANKE, Exposition Globale de Shanghai, simulations 3d, animation mécanique
 
		2010 FIFA Afrique du Sud, cérémonie de clôture
 
		2010 Exposition Globale de Shanghai, pavillon SGCC, “Magic Box”, show immersif led mapping
 
		2010 cérémonies des Jeux Olympiques d’hiver, Vancouver Canada, projection d’image analogique et digitale
 
		2010 Ceremonie d’ouverture des Communwealth Games, New Dehli, Inde
 
		2010 “Yo Mexico”, bicentenaire de l’indépendance du Mexique
 
		2010 “Pura Energia Puro Chile”, bicentenaire de l’Independence
 
		2010 “Où sommes nous ?” image en anamorphose végétale au Parc de Bagatelle, près de Paris
 
		2009 Victoria’s Secret Fashion Show, Lexington Avenue Armony, New York
 
		2009 “Mexico en el Corazon”, Plaza del Zocalo, Mexico City
 
		2009 “Anamorphose-Métamorphose” au Parc de Saint Germain en Laye
 
		2008 Cérémonie d’ouverture de l’UEFA EURO 2008, simulations 3d
 
		2007 les 50 ans du quartier de la Défense, Paris, simulations 3d et vidéo mapping
 
		2007 “9th All-Africa Games, Alger, mapping analogique
 
		2006 Fête des Lumières, Lyon France, projection d’images analogiques
 
		2006 Amiri Diwan Doha Qatar, création de la maquette tridimensionnelle et simulations de lumière architecturale
 
		2005 “Exposition of Global Harmony”, Aichi, Japan, projection analogique et digitale
 
		